| Наименоввание работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Моторная установка и система управления и контроля | |
| Установка мотора с румпельным управлением (в стоимость входит подключение к общему топливному баку, стационарное крепление) | 10 500 |
| Установка мотора до 90 л.с.* | 28 000 |
| Установка мотора от 100 л.с. - 175 л.с.* | 42 000 |
| Установка мотора от 200 л.с. - 300 л.с.* | 56 000 |
| Демонтаж подвесного мотора | 10 500 |
| Установка электроподъемника | 18 000 |
| Установка транцевого лифта | 15 000 |
| Установка фильтра-сепаратора | 3 400 |
| Установка машинки газ/реверс | 5 000 |
| Замена/установка прибора контроля (топливо, тахометр, вольтметр, тримм и тд) | 2 000 |
| Переоборудование мотора под дистанционное управление | 18 000 |
| Прокладка/замена штур-троса | 7 000 |
| Замена/установка рулевого редуктора | 5 000 |
| Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему | 18 000 |
* В стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора.
| Наименоввание работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Установка и подключение электрооборудования и освещения | |
| Ходовые огни (пара) | 3 600 |
| Фара (точка) | 5 000 |
| Стояночный кормовой огонь | 4 000 |
| Подсветка кокпита, палубы, рундуков светодиодной лентой (п.м.) | 3 500 |
| Фара-искатель / люстра | 5 000 |
| Фара-искатель с дистанционным управлением | 8 000 |
| Ручной выключатель массы 1700 (с подготовкой) | 7000 (без подготовки) |
| Дистанционный выключатель массы | 10 500 |
| АКБ 1700 (без ящика) | 3500 (с ящиком) |
| Блок предохранителей | 5 200 |
| Блок кнопок (3-5 штук) | 3 500 |
| Стеклоочиститель ветрового стекла | 5 000 |
| Горн | 5 200 |
| Розетка 12V/USB | 1 700 |
| Силовая розетка | 1 700 |
| Электромотор / Электроякорь | 8 700 |
| Модуль подзарядки АКБ от береговой линии 220V | 7 000 |
| Якорная лебедка врезная | от 14000 |
| Якорная лебедка накладная | 8 700 |
| Наименоввание работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Установка систем осушения, очистики, отопления | |
| Водоотливная помпа | 3 500 |
| Водоотливная помпа автоматическая | 4 500 |
| Проход борта | 1 700 |
| Система отопления типа "Сухой фен" (2 воздуховода) | от 12000 |
| Палубный душ | 20 000 |
| Палубный душ мобильный | 5 000 |
| Установка навесного оборудования | |
| Рыболовная арка (крепление на планширы) | 8 000 |
| Даунриггер | 2 000 |
| Кормовая лесенка | 4 000 |
| Вспомогательная швартовная утка | 1 000 |
| Роульс якоря | 2 000 |
| Лобовое стекло (установка / замена) | 15 000 |
| Кресло водителя / пассажира | 3 000 |
| Крепления для мобильного кресла / стола | 3 000 |
| Установка систем радиосвязи, навигации, эхолокации, аудио | |
| Стационарная речная радиостанция | 7 000 |
| Радар / автопилот | договорная |
| Эхолот-картплоттер (1 транцевый датчик) | 9 000 |
| Эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2 транцевых датчика) | 11 000 |
| Головное аудио-устройство | 7 000 |
| Динамики (1 пара) | 4 000 |
| Усилитель стереосистемы | 4 000 |
| GPS / FM антенна | 2 000 |
| Камера ночного видения | 7 000 |
| Наименоввание работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Изготовление и нанесение номерных знаков | |
| Стандартные номерные знаки | 3 500 |
| Объемные номерные знаки | 5 250 |
| Декорирование интерьера/экстерьера катера | |
| Перетяжка элементов салона | договорная |
| Перетяжка руля | договорная |
| Оклейка элементов интерьера под дерево, карбон, алюминий и т.д. | договорная |
| Изготовление декоративных элементов интерьера (дерево, карбон, алюминий и т.д.) | договорная |
| Изготовление и установка тентов | договорная |
| Оклейка элементов палубы, интерьера, корпуса материалами типа Syntec / MariDeck / Искусственный тик | договорная |
| Обслуживание прицепов | |
| Ремонт / замена ложементов | 7000 |
| Регулировка ложементов | 5000 |
| Ремонт / замена ступиц | 1500 |
| Ремонт / замена / балансировка колес | договорная |
| Ремонт / замена электропроводки, фонарей | 4500 |
| Установка строп | 800 |
| Установка лебедки | 4000 |
| Транспортировка лодки / катера от места стоянки до сервиса и обратно | |
| Транспортировка | договорная |
Обозначеные цены являются максимально приближенными и окончательная цена будет зависеть от модели лодки.
Расчет ведется исходя из стоимости нормо-часа, 3500 рублей/час.