Профессиональное техническое обслуживание всех типов лодочных моторов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Что входит в ТО:
| Мощность, л.с. | Цилиндров | Двухтактные | Четырехтактные | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Цена | Масса, кг | Цена | ||
| до 6,0 | 1 | до 10 | 2000 | до 20 | 6000 |
| до 9,8 | 2 | 10-20 | 2000 | 20-30 | 6000 |
| до 9,8 | 2 | 25-30 | 3000 | 35-40 | 8000 |
| 9,9-20 | 2 | 35-45 | 4000 | 45-55 | 9000 |
| 25-50 | 2 | 50-75 | 5000 | 55-85 | 10000 |
| 25-90 | 3 | 75-120 | 7000 | 70-110 | 12000 |
| 40-70 | 4 | - | - | 100-125 | 14000 |
| 75-115 | 4 | - | - | 160-230 | 16000 |
| 135-200+ | 6-8 | - | - | 210-300 | 20000 |
Стоимость указана без учета потраченных масел и материалов.