Перед ремонтом головки блока необходимо выполнение замеров всех деталей ГБЦ (клапана, седла клапанов, направляющие втулки клапанов, пружины, сухари), а также замер высоты ГБЦ.
Одним из этапов диагностики является тестирование на герметичность каналов рубашки охлаждения, чтобы исключить негерметичность системы.
Обратитесь к нашим мастерам - мы проконсультируем, выполним диагностику, квалифицированно определим объем работ по восстановлению головки блока.
| № | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Автомобили (цена руб.) | |
|---|---|---|---|
| Легковые | Грузовые, спецтехника, мото, компрессор | ||
| 1.1 | Мойка ГБЦ 1 цилиндр (1 шт.) | 450 | |
| Мойка ГБЦ до 4х цилиндров(1 шт.) | 550 | 800 | |
| Мойка ГБЦ до 6ти цилиндров(1 шт.) | 750 | 1000 | |
| Мойка ГБЦ с незначительным загрязнением | 300 | 500 | |
| Мойка ГБЦ с сильным загрязнением | 1000 | 1500 | |
| Мойка ГБЦ повышенной тяжести Vдв более 7л | - | от 2000 | |
| Мойка теплообменника | 400 | 600 | |
| Мойка коллектора | 400 | 600 | |
| Мойка навесного оборудования | от 300 | ||
| 1.2 | Диагностика ГБЦ (седла, втулки, клапана, плоскость) | 500 | 800 |
| Вакуум-тест ГБЦ | 200 | 500 | |
| 1.3 | Тестирование на герметичность ГБЦ 1 цилиндр | 1000 | |
| Тестирование на герметичность ГБЦ 2 цилиндр | от 1000 | ||
| Тестирование на герметичность ГБЦ до 4х цилиндров | 1500 | 2000 | |
| Тестирование на герметичность ГБЦ 5-6 цилиндров | 2000 | 2500 | |
| Тестирование на герметичность ГБЦ (непараллелные) | 2300 | 4500 | |
| Тестирование на герметичность ГБЦ повышенной тяжести Vдв более 7л | от 5000 | ||
| Тестирование на герметичность ГБЦ непараллельной повышенной тяжести Vдв более 7л | от 6000 | ||
| Тестирование на герметичность коллектора | 3000 | ||
| Тестирование на герметичность теплообменника | 1500 | 2500 | |
| Демонтаж навесного оборудования | от 1000 | ||
| Изготовление оснастки | от 1000 | ||
Детали от раритетных и редких автомобилей + 100% к стоимости
Посмотреть полный прайс-лист на ремонт деталей ДВС